沿革
1946年
香川県丸亀市にて創業。
香川県丸亀市にて、水インフラへの貢献を目的として四国産業社(現・株式会社フソウ)創業。
1950~60年代
香川から全国へ事業拡大。
大阪支社、中国支店、九州支店、東京支社を開設。全国の水道の普及へ貢献。
1970年代
鋼管工場、水処理研究所 完成。
鋼管製造分野・水処理研究分野へと事業領域を拡大。
1980~90年代
下水道分野の事業拡大。
公共下水道推進工事・日本下水道事業団発注工事を初施工。下水道の施工実績を拡大。
2000年代
再生可能エネルギー分野へ参入。
国内外で環境問題への意識が高まる。小水力発電工事を初受注し、エネルギー分野へ参画。
2010年代~
フソウへ社名を変更、新社屋へ。FUSOグループホールディングスを設立、企業グループのシナジーを発揮し水インフラへ貢献。
| 1946年 | 香川県丸亀市に創業 |
|---|---|
| 1957年 | 初の建設工事「木沢塩田 海水導入管敷設工事」を施工 |
| 1959年 | 初の海外工事「カンボジア国プノンペン市水道拡張工事」を施工 |
| 1960年 | 大阪支店開設 |
| 1961年 | 中国支店開設 |
| 1962年 | 資本金1200万円とする |
| 1963年 | 九州支店開設 |
| 1964年 | 資本金2400万円とする |
| 1966年 | 資本金5400万円とする |
| 1968年 | 東京支店開設 |
| 1969年 | 資本金7600万円とする |
| 1970年 | 鋼管工場完成 異形管および水管橋の生産開始 |
| 1971年 | 資本金1億2500万円とする |
| 1973年 | 資本金1億7000万円とする |
| 1974年 | 資本金2億円とする |
| 1975年 | 仙台支店開設 |
| 1976年 | 資本金3億3000万円とする |
| 1977年 | 水処理研究所完成 |
| 1978年 | 機械工場完成 水処理機械の生産開始 |
| 1980年 | 本社東京へ移転 |
| 同 | 公共下水道推進工事を初施工し、下水道分野を拡大 |
| 1989年 | 宮内庁皇居内給排水工事を初施工 |
| 1993年 | 資本金4億9800万円とする |
| 同 | 農業水利事業工事を初施工し、農業用水工事を拡大 |
| 1994年 | 高松本店社屋新設移転 |
| 1997年 | 海水淡水化実験の経験を活かし、海水淡水化工事の初施工 |
| 1998年 | 日本下水道事業団発注による下水道工事を初施工し、施工実績を拡大 |
| 同 | SUS製配水池工事を初施工し、施工実績を拡大 |
| 2003年 | 国内最大級の硝酸態窒素除去施設を施工し、膜処理技術を拡大 |
| 同 | 消化タンク工事を初施工し、新分野へ参入 |
| 同 | 膜洗浄施設完成 |
| 2008年 | 名古屋支店開設 |
| 2009年 | 小水力発電工事を初受注し、新エネルギー分野へ参入 |
| 2011年 | 新鋼管工場完成 |
| 2013年 | 神戸支店開設 |
| 2014年 | 資本金30億円とする |
| 2015年 | 株式会社フソウに社名変更 |
| 同 | 北海道支店開設 |
| 2016年 | フソウテクノセンター竣工 |
| 2017年 | 第30回日経ニューオフィス推進賞受賞 |
| 同 | ISO55001認証取得 (認証範囲はこちら) |
| 2018年 | 第11回国際水協会(IWA)世界会議・展示会への参加 |
| 2019年 | 本社・東京支社移転 |
| 2021年 | ISO45001認証取得 (認証範囲はこちら) |
| 2023年 | フソウベトナムコーポレーション設立 |
| 2024年 | フソウアメリカコーポレーション設立 |
| 同 | 香川県高松市郷東地区にフソウ四国物流センター竣工 |
| 2025年 | 香川県高松市郷東地区に研修施設竣工 |
| 同 | FUSO会全国総会を開催 |


